Sicherheitsfaltladen Secure

Technische Daten
| Breite (min. - max.) | 50 cm - 350 cm |
| Höhe (min. - max.) | 50 cm - 350 cm |
| Panzerform | 1.5 – 2.5 mm (anodisiertes Aluminium) |
| Materialstärke | 1.2 - 1.5 mm (massiver Aluminiumpanzer) |
| Automatische Verriegelung des Panzers auf jeder Position | Durch seitliche Antriebskette |
| Schutzklasseprüfung | ENV 1627 |
Eigenschaften
Der horizontale Faltladen Secure unterscheidet sich wesentlich von konventionellen Roll- und Faltladenkonstruktionen. Der Panzer faltet sich nicht von oben, sondern von unten auf einem Endschienenwinkel zusammen und wird durch einen stossenden Kettenantrieb bewegt.
Der zwangsläufige Antrieb über Ketten garantiert selbst unter extremen Bedingungen wie Kälte, Schnee und Nässe perfekte Funktionalität.
Die äusserst geringe Einbauhöhe ermöglicht den Einbau ohne oder mit sehr kleiner Sturznische. Passt in alle gängigen Sturzsysteme.
Der Secure-Faltladen erfordert keine besonderen baulichen Vorkehrungen und ist daher sowohl für Neubauten als auch für Altbauten geeignet.
Optionen
Version mit Getriebe, Kurbelkupplung und abnehmbarer Kurbel mit Trichter.
Antriebssysteme
| Typ | Max. Fläche |
| Manueller Antrieb | bis 4 m2 |
| Antrieb mit einem Motor | bis 9 m2 |
| Antrieb mit 2 Motoren | 9-12 m2 |
Lamellen
| Typ | Sturzbreite |
| Breitlamellen BL | 13.5 cm |
| Bombierte Lamellen BO | 11.5 cm |
| Schmallamellen SL | 10.0 cm |
Pakethöhe / Sturzhöhe
| Lichthöhe | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| BL: Motor | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.5 | 27.5 |
| BL: Kupplung | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.5 | 22.5 |
| BO: Motor | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 32.5 |
| BO: Kupplung | 13.5 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 27.5 |
| SL: Motor | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 26.5 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.0 |
| SL: Kupplung | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 28.5 | 30.5 | 33.0 |


