Vorbauelement und Panzer Optimal 35
Technische Daten
| Stärke | 0.32 mm |
| Fläche (max.) | 6.30 m2 |
| Breite (max.) | 3000 mm |
| Höhe (max.) | max. 5500 mm |
| Gewicht | 3 kg/m2 |
| Endschiene (eloxovaný) | 55 mm |
| PU-Hartschaum |
Antriebsarten und Konstruktionsbreite
| ⌀ 8-Kantwelle | min. | max. | |
| Federwelle | 40/50 mm | 590 mm | 2500 mm |
| Kurbelgetriebe | 40/50 mm | 400 mm | 3000 mm |
| Motor | 50/60 mm | 500 mm | 3000 mm |
| Solarmotor | 60 mm |
Lamellen

Führungsschienen
Kasten
| Kastengrösse | max. Rolladenhöhe 50mm 8kt. | max. Rolladenhöhe 60mm 8kt. |
| 125 mm | 1350 mm | 1370 mm |
| 138 mm | 1590 mm | 1610 mm |
| 150 mm | 2110 mm | 2110 mm |
| 165 mm | 2630 mm | 2380 mm |
| 180 mm | 3130 mm | 3080 mm |
Farben
Standardfarben
Spezialfarben
Download
UmraTec Rolladen Optimal 35 (PDF)
VSR-Farbtabelle (PDF)
























